About 320 61st
THE HEART OF SUNSET PARK IS WHERE YOU'LL FIND THIS INCREDIBLE INVESTMENT OPPORTUNITY- AN EXTRA-LARGE SOLID SEMI-DETACHED BRICK CORNER 6 FAMILY BUILDING, IN A MOST DESIRABLE & CONVENIENT LOCATION- CLOSE TO ALL TRANSPORTATION & SHOPPING... THIS 6 FAMILY PROPERTY IS IN WELL-MAINTAINED, AND FEATURES: A FULL FINISHED BASEMENT WITH SEPARATE FRONT ENTRANCE, HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT, BIG BACKYARD, AND MUCH MORE- A MUST SEE TO APPRECIATE PROPERTY... DON'T MISS OUT ON THIS OUTSTANDING OPPORTUNITY TO OWN A PRIME PIECE OF REAL ESTATE IN ONE OF BROOKLYN'S MOST SOUGHT-AFTER NEIGBORHOODS...
Features of 320 61st
| MLS® # | 475450 |
|---|---|
| Price | $1,350,000 |
| Bedrooms | 14 |
| Bathrooms | 6.00 |
| Full Baths | 6 |
| Square Footage | 5,100 |
| Year Built | 1911 |
| Type | Multi-Family |
| Sub-Type | Multi-Family |
| Style | Other |
| Status | Active |
Community Information
| Address | 320 61st |
|---|---|
| Area | Sunset Park |
| City | Brooklyn |
| County | Kings (Brooklyn) |
| State | New York |
| Zip Code | 11220 |
Amenities
| Amenities | NONE |
|---|---|
| Features | Refrigerator, Stove |
| Is Waterfront | No |
| Has Pool | No |
Interior
| Interior | Ceramic, Hardwood, Tile |
|---|---|
| Appliances | Refrigerator, Stove |
| Heating | Steam/Radiator |
| Fireplace | No |
| # of Stories | 3 |
| Has Basement | Yes |
| Basement | Finished, Full, Separate Entrance |
Exterior
| Exterior | Brick |
|---|---|
| Roof | Flat |
| Construction | Brick |
| Foundation | Poured Concrete |
Additional Information
| Date Listed | July 13th, 2023 |
|---|---|
| Days on Market | 841 |
| Zoning | R6A |
| Tax | $8,674 |
